<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the Change in Gasoline Pricing in Iran Based on the Narrative Policy Framework</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین تغییر قیمت‌گذاری بنزین در ایران بر اساس چارچوب روایی خط‌مشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106366</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106366</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>عطاردی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی رضا</FirstName>
					<LastName>حاجی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gasoline pricing in Iran has long been a site of conflicting policy narratives, rendering its transformation irreducible to merely technical or economic explanations. This study, grounded in the Narrative Policy Framework, investigates the question: “Which policy narratives shaped policymakers’ mindsets during the adoption of two contradictory laws in 2004 &amp; 2005, and how did these narratives steer policy change?” Employing a qualitative approach and inductive thematic analysis, the research analyzes parliamentary debates from the Sixth and Seventh Islamic Consultative Assemblies. The findings reveal that in the Sixth Parliament, the dominant narrative framed gasoline as an intergenerational asset with market-based pricing, whereas in the Seventh Parliament, a new narrative emerged emphasizing administrative price control to protect public welfare. This narrative shift not only redefined the logic of pricing but also reshaped the meaning of justice and the role of the state in energy policy. The study demonstrates that narrative analysis provides a powerful lens for explaining why and how policy change occurs within Iran’s policy subsystem.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قیمت‌گذاری بنزین در ایران همواره محل تعارض روایت‌های خط‌مشی‌ای بوده و تغییر آن تنها با تبیین فنی یا اقتصادی قابل فهم نیست. این پژوهش با استفاده از چارچوب روایی خط‌مشی به این پرسش می‌پردازد که «چه روایت‌هایی در زمان تصویب دو قانون متضاد سال ۱۳۸۳، بر ذهنیت خط‌مشی‌گذاران اثر گذاشته و مسیر تغییر خط‌مشی را هدایت کرده‌اند؟». پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون استقرایی، بر مبنای بررسی مشروح مذاکرات مجالس ششم و هفتم انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در مجلس ششم، روایت غالب، بنزین را «سرمایه‌ای بین‌نسلی با قیمت بازاری» تلقی می‌کرد، در حالی‌که در مجلس هفتم، روایتی جدید با تأکید بر «قیمت‌گذاری دستوری برای حمایت از معیشت عمومی» غلبه یافت. این جابه‌جایی روایت، نه‌تنها تغییر در منطق قیمت‌گذاری، بلکه تغییری در معنای عدالت و شیوه قیمت‌گذاری بنزین را رقم زد. پژوهش نشان می‌دهد تحلیل روایت، ابزاری کارآمد برای فهم چرایی دگرگونی خط‌مشی در ایران است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند خط‌مشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب روایی خط‌مشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت‌گذاری انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجلس شورای اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106366_03f1a012e05d166dc8a5e8281d043f3b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysing the Regulatory Network from the Perspective of Regulator Independence (Case Study: The Communications Regulatory Authority of Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل شبکه تنظیم‌گری از منظر استقلال تنظیم‌گر؛ مطالعه موردی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106367</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106367</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>ناطقی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وجه الله</FirstName>
					<LastName>قربانی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اصلی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدصادق</FirstName>
					<LastName>امامیان</LastName>
<Affiliation>استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, with the shift from interventionist government to regulatory state, regulatory authorities have emerged as key actors in governance. A core feature of these institutions is their de facto independence in formulating and implementing their preferences without undue influence or dependence on other actors, including policymakers, parallel regulators, and regulatees. This study aims to assess the level of de facto independence of the Communications Regulatory Authority in three domains: communications, radio frequency spectrum, and postal services. The research employs social network analysis and is based on data collected through expert-completed questionnaires and the analysis of actor influence matrices. The findings indicate that the regulator does not enjoy full independence in any of the three areas; however, it is relatively more independent in the radio spectrum domain and more dependent in the postal sector. The results underscore the need to strengthen institutional mechanisms to enhance the operational autonomy of the regulatory body.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دهه‌های اخیر، با گذار از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم‌گر به بازیگران کلیدی حکمرانی بدل شده‌اند. یکی از ویژگی‌های اصلی این نهادها، برخورداری از استقلال واقعی در تعیین و اجرای ترجیحات خود، بدون وابستگی یا تأثیرپذیری ناموجه از سایر بازیگران، از جمله سیاستگذاران، تنظیم‌گران موازی و تنظیم‌شوندگان است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان استقلال واقعی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سه حوزه «ارتباطات ثابت و همراه»، «فرکانس رادیویی» و «پست»، با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان و تحلیل ماتریس تأثیرگذاری بازیگران گردآوری شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که این نهاد در هیچ‌یک از حوزه‌ها از استقلال کامل برخوردار نیست، اما در حوزه فرکانس مستقل‌تر و در حوزه پست وابسته‌تر است. یافته‌ها بر لزوم تقویت سازوکارهای نهادی برای ارتقای استقلال عملیاتی تنظیم‌گر تأکید دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال تنظیم‌گر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال واقعی تنظیم‌گر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل شبکه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‌گری ارتباطات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106367_b7edf5c847d98269eb6730180470e2ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Policy Analysis of Fleet Delays at Road Border Terminals: Revealing Institutional Disharmony</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل سیاستی تاخیر ناوگان در پایانه های مرزی جاده‌ای؛ رونمایی از ناهماهنگی نهادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106368</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106368</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مولایاری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ولی اله</FirstName>
					<LastName>وحدانی نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار سیاستگذاری عمومی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Border terminals, as gateways to international trade, hold a strategic position in trade policy and economic development. Using a grounded theory approach and relying on thematic analysis of field data and interviews with operational and academic experts, this study examines the mechanisms influencing fleet delays at the country’s road border crossings. The findings indicate that a combination of causal factors such as infrastructural deficiencies, procedural centralization, limited human resources, and neighbor states’ agency contextual factors including fragmented and overlapping regulations and socio‑cultural characteristics, and intervening factors like management quality and technological gaps, intensify institutional disharmony and reduce operational efficiency. The derived model explains the interrelations and impacts of these factors on fleet stoppage time. Based on this model, strategies such as establishing integrated border management, modernizing digital infrastructure, and redesigning institutional mapping are proposed, aiming to enhance institutional cohesion, reduce delays, and strengthen the competitive capacity of road border terminals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایانه‌های مرزی به ‌مثابه دروازه‌های تجارت بین‌المللی، جایگاهی راهبردی در سیاستگذاری تجاری و توسعه اقتصادی دارند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه داده ‌بنیاد و اتکا بر تحلیل مضامین استخراج ‌شده از داده‌های میدانی و مصاحبه با خبرگان اجرایی، سازکارهای مؤثر بر تأخیر ناوگان در پایانه‌های جاده‌ای کشور را واکاوی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیب عوامل علّی شامل ضعف زیرساختی، تمرکز تشریفات، کمبود نیروی انسانی و کنشگری کشورهای همسایه؛ عوامل زمینه‌ای مانند پراکندگی و تداخل مقررات و ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی و عوامل مداخله‌گر نظیر کیفیت مدیریت و شکاف‌های فناورانه، «ناهماهنگی نهادی» را تشدید و کارایی عملیاتی را کاهش داده است. مدل استخراج ‌شده، روابط متقابل و اثرگذاری آن‌ها را بر میزان توقف ناوگان تبیین می‌کند. بر این اساس، راهبردهایی چون «استقرار مدیریت یکپارچه مرزی»، «نوسازی زیرساخت‌های دیجیتال» و «بازطراحی نگاشت نهادی» پیشنهاد می‌شود؛ توصیه‌هایی که هدفشان ارتقای انسجام نهادی، کاهش تأخیر و تقویت توان رقابتی پایانه‌های مرزی جاده‌ای است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناهماهنگی نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأخیر ناوگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یکپارچه مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل نهادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106368_50381b4c3eba371edc537dd87ae25c0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Conceptual Model for Preventing Stubborn Policy-Making in Iran’s Governance System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل مفهومی برای پیشگیری از خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر لجاجت در نظام حکمرانی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106372</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106372</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>منوریان</LastName>
<Affiliation>استاد خط‌مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to design a conceptual model for preventing stubborn policy-making in Iran’s governance system. Stubbornness in policy-making refers to policymakers’ insistence on continuing decisions whose ineffectiveness has been revealed despite contradictory evidence and negative feedback. Such an approach leads to consequences such as resource waste, decline of public trust, and weakened governance effectiveness. This research adopted a developmental–applied orientation and employed a mixed-methods approach. In the qualitative phase, thematic analysis of interviews with 20 academic and executive experts was used to extract the initial dimensions and indicators of the model. In the quantitative phase, a three-round Delphi method was applied to achieve expert consensus. The findings identified five main dimensions—recognition of policymakers’ biases and stubbornness, evaluation and analysis of data and evidence, policy flexibility and revision, consultation and dialogue, and transparency and accountability—as the key components of avoiding stubborn policy-making (the core category). Kendall’s coefficient of concordance at the end of the third Delphi round was 0.76, indicating a high level of agreement among experts. The results demonstrate that preventing stubborn policy-making requires not only reforming policymakers’ individual behaviors, but also establishing institutional, evidence-based, and participatory mechanisms. The proposed model can serve as an operational framework to enhance the effectiveness, legitimacy, and sustainability of policies in Iran’s governance system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، طراحی یک مدل مفهومی برای پیشگیری از &lt;em&gt;خط‌مشی‌گذاری لجوجانه&lt;/em&gt; در نظام حکمرانی ایران است. لجاجت در خط‌مشی‌گذاری به معنای اصرار خط‌مشی‌گذاران بر ادامه تصمیماتی است که ناکارآمدی آن‌ها با وجود شواهد متعارض و بازخوردهای منفی آشکار شده است. چنین رویکردی پیامدهایی چون اتلاف منابع، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف کارآمدی نظام حکمرانی را در پی دارد. این پژوهش با رویکردی توسعه‌ای–کاربردی و به‌صورت آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، با بهره‌گیری از روش تحلیل تم و مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، ابعاد و شاخص‌های اولیه مدل استخراج گردید. سپس در بخش کمّی، از روش دلفی سه‌مرحله‌ای برای دستیابی به اجماع خبرگان در خصوص ابعاد و شاخص‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد پنج بعد اصلی شامل شناسایی تعصبات و لجاجت خط‌مشی‌گذاران، ارزیابی و تحلیل داده‌ها و شواهد، انعطاف‌پذیری و بازنگری خط‌مشی، مشورت و تبادل نظر و شفافیت و پاسخگویی به عنوان مؤلفه‌های کلیدی اجتناب از خط‌مشی‌گذاری لجوجانه (مقوله محوری) تثبیت شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد پیشگیری از لجاجت در خط‌مشی‌گذاری تنها به اصلاح رفتار فردی خط‌مشی‌گذاران محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد سازوکارهای نهادی، شواهدمحور و مشارکتی است. مدل ارائه‌شده می‌تواند به عنوان چارچوبی عملیاتی برای ارتقای کارآمدی، مشروعیت و پایداری خط‌مشی‌ها در نظام حکمرانی ایران مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط‌مشی‌گذاری لجوجانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل مفهومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دلفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری خط‌مشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106372_8f82dc47b69e6699383c89795b2f570f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Value System in Criminal Policy-Making Process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جایگاه نظام ارزش‌ها در چرخه سیاستگذاری جنائی</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106373</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106373</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صلواتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزاء، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>نوبهار</LastName>
<Affiliation>دانشیار حقوق جزاء، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Values constitute the foundation of all public policy. A phenomenon is recognized as a “public ‎issue” only when the values of society are perceived to be at risk. Accordingly, values play a ‎decisive role in shaping the orientation and substance of policies. In its ideal form, criminal ‎policy functions as a direct reflection of the dominant societal value system, with “guiding ‎values” determining strategic directions. Without a coherent and well-structured articulation of ‎these values, achieving an effective and desirable criminal policy becomes unattainable. Adopting a descriptive-analytical approach, this article distinguishes between “ideological ‎policymaking” and policymaking grounded in a particular school of thought or ideology. It ‎then defines the concept of values and outlines the value system governing the Iranian legal ‎order, with an emphasis on its integration with Islamic legal and moral principles. Finally, ‎through an interpretive lens on social phenomena, the article examines the place of values and ‎the criteria by which they intervene in the cycle of criminal policymaking.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ارزش‌ها، شالوده هر سیاستگذاری عمومی هستند و تنها زمانی یک پدیده به عنوان «مسئله عمومی» شناخته می‌شود که ارزش‌های جامعه در معرض خطر قرار گیرند. بنابراین، ارزش‌ها نقش کلیدی در شکل‌دهی به سیاستگذاری‌ها ایفا می‌کنند. سیاستگذاری جنایی، تابعی مستقیم از نظام ارزشی حاکم بر جامعه است و «ارزش‌های هادی» تعیین‌کننده راهبردهای آن هستند. بدون ترسیم نظامی منسجم از این ارزش‌ها، دستیابی به سیاستگذاری جنایی مطلوب و کارآمد غیرممکن است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی، ضمن تفاوت گزاردن میان سیاستگذاری ایدئولوژیک و سیاستگذاری بر پایه ایدئولوژی، به تعریف ارزش‌ها و سپس ترسیم نظام ارزشی متناسب با نظام حقوقی ایران با تأکید بر پیوندهای آن با ارزش‌های اسلامی می‌پردازد. همچنین بر پایه نگرش تفهّمیِ تبیین پدیده‌های اجتماعی، جایگاه و معیار مداخله ارزش‌ها در چرخه سیاستگذاری جنایی را تحلیل می‌کند.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;برابر یافته‌های این پژوهش، ارزش‌هایِ عدالت، کرامت، پایبندی به پیمان، صلح، آزادی بیان، مدارا، انسجام و وحدت و نظم عمومی در شمار ارزش‌هایی هستند که سیاستگذارِ جناییِ دل‌مشغول به آموزه‌های اسلامی باید به آنها پایبند باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام ارزش‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری جنائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌های بنیادین اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست جنایی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش های هادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106373_11c84811f3400e4ff9bedcd43a0e3c68.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Artificial Intelligence and Copyright Policymaking for Cinematic Works with an Emphasis on the Role of Collective Management Organizations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هوش مصنوعی و سیاستگذاری کپی رایت آثار سینمایی با تأکید بر نقش سازمان‌های مدیریت جمعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>108</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106374</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106374</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>رحمانی گرچگانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3880-1594</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حبیبا</LastName>
<Affiliation>استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, artificial intelligence has played a role in the pre-production process to the release and in the management of intellectual property rights of cinematic works. Artificial intelligence can also help in monitoring the infringement of copyrights of cinematic works. These important aspects of the interaction of artificial intelligence and intellectual property related to cinematic works lead us to look into the issue of how artificial intelligence can participate in the management of rights of cinematic works? The present article uses an analytical-descriptive method and finally concludes that the possibility of copyright infringement in the process of creating works based on artificial intelligence is serious; therefore, collective management organizations can, as an active actor in future policymaking, monitor the market, issue exploitation licenses to train systems based on machine learning, and receive contractual compensation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه هوش مصنوعی در فرایند پیش‌تولید تا اکران و در زمینه مدیریت حقوق مالکیت فکری آثار سینمایی نقش‌آفرین شده است. همچنین هوش مصنوعی می‌توانند در مسیر رصد نقض حقوق مؤلف آثار سینمایی کمک کند. این جنبه‌های مهم از تعامل هوش مصنوعی و مالکیت فکری مرتبط با آثار سینمایی، موجب می‌شود تا به دنبال پاسخ به این سؤال باشیم که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند در مدیریت حقوق آثار سینمایی مشارکت کند؟ نوشتار حاضر از روش تحلیلی - توصیفی استفاده می‌کند و سرانجام نتیجه می‌گیرد که احتمال نقض حق مؤلف در فرایند خلق آثار مبتنی بر هوش مصنوعی جدی است؛ بنابراین سازمان‌های مدیریت جمعی می‌توانند به‌عنوان یک کنشگر فعال در سیاستگذاری‌های آتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به رصد بازار، صدور مجوز بهره‌برداری برای آموزش سامانه‌های مبتنی بر یادگیری ماشین و دریافت عوض قراردادی اقدام کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق نشر سینمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان‌های مدیریت جمعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jppolicy.ut.ac.ir/article_106374_a2d66e3a79e16db932027b824f56b21b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاستگذاری عمومی</JournalTitle>
				<Issn>2538-5577</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Artificial Intelligence, Cyber Parties and Date-Driven policy making: Redefinition of Political Representation In Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هوش مصنوعی، احزاب سایبری و سیاستگذاری عمومی مبتنی بر داده؛ بازتعریف مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>124</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106375</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jppolicy.2026.106375</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اشرف</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرهام</FirstName>
					<LastName>پوررمضان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
